Vagas Licenciaturas 2019/2020
2.ª Fase
Escola Superior de Comunicação Social | ||
| Audiovisual e Multimédia | 6 | Apenas regime diurno |
| Jornalismo | 6 | Apenas regime diurno |
| Publicidade e Marketing | 5 | Apenas regime diurno |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 6 | Apenas regime diurno |
| Escola Superior de Dança | |
| Dança | 4 |
| Escola Superior de Educação de Lisboa | |
| Animação Sociocultural | 6 |
| Artes Visuais e Tecnologias | 9 |
| Educação Básica | 9 |
| Educação Básica (pós-laboral) | 4 |
| Mediação Artística e Cultural | 4 |
| Música na Comunidade (parceria com a Escola Superior de Música de Lisboa) | 4 |
| Escola Superior de Música de Lisboa | |
| Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical | 0 |
| Música, variante de Execução | 0 |
| Música, variante de Jazz | 0 |
| Tecnologias da Música (pós-laboral) | 0 |
| Escola Superior de Teatro e Cinema | |
| Cinema | 5 |
| Teatro – Ramo de Atores | 2 |
| Teatro – Ramo de Design | 5 |
| Teatro – Ramo de Produção | 5 |
| Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | 5 |
| Dietética e Nutrição | 5 |
| Farmácia | 5 |
| Fisiologia Clínica | 4 |
| Fisioterapia | 4 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 5 |
| Ortoprotesia | 5 |
| Ortóptica e Ciências da Visão | 5 |
| Saúde Ambiental | 5 |
| Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | |
| Contabilidade e Administração | 14 |
| Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 5 |
| Finanças Empresariais | 14 |
| Finanças Empresariais (pós-laboral) | 5 |
| Gestão | 11 |
| Gestão (pós-laboral) | 5 |
| Solicitadoria | 15 |
| Solicitadoria (pós-laboral) | 5 |
| Comércio e Negócios Internacionais (pós-laboral) | 20 |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | ||
| Engenharia Biomédica | 15 | |
| Engenharia Civil | 18 | |
| Engenharia Civil (inglês) | 30 | Mínimo 10 alunos |
| Engenharia Informática e Multimédia | 2 | |
| Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 10 | |
| Engenharia Electrotécnica | 20 | |
| Engenharia Informática e de Computadores | 0 | |
| Engenharia Mecânica | 29 | |
| Engenharia Química e Biológica | 29 | |
| Engenharia Química e Biológica (inglês) | 30 | Mínimo 10 alunos |
| Tecnologias e Gestão Municipal | 5 | |
| Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 2 | |
| Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 0 | |
1.ª Fase
Escola Superior de Comunicação Social | ||
| Audiovisual e Multimédia | 6 | Apenas regime diurno |
| Jornalismo | 6 | Apenas regime diurno |
| Publicidade e Marketing | 6 | Apenas regime diurno |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 6 | Apenas regime diurno |
| Escola Superior de Dança | |
| Dança | 5 |
| Escola Superior de Educação de Lisboa | |
| Animação Sociocultural | 6 |
| Artes Visuais e Tecnologias | 9 |
| Educação Básica | 9 |
| Educação Básica (pós-laboral) | 4 |
| Mediação Artística e Cultural | 4 |
| Música na Comunidade (parceria com a Escola Superior de Música de Lisboa) | 5 |
| Escola Superior de Música de Lisboa | |
| Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical | 3 |
| Música, variante de Execução | 3 |
| Música, variante de Jazz | 3 |
| Tecnologias da Música (pós-laboral) | 1 |
| Escola Superior de Teatro e Cinema | |
| Cinema | 6 |
| Teatro – Ramo de Atores | 2 |
| Teatro – Ramo de Design | 5 |
| Teatro – Ramo de Produção | 5 |
| Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | 5 |
| Dietética e Nutrição | 5 |
| Farmácia | 5 |
| Fisiologia Clínica | 5 |
| Fisioterapia | 5 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 5 |
| Ortoprotesia | 5 |
| Ortóptica e Ciências da Visão | 5 |
| Saúde Ambiental | 5 |
| Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | |
| Comércio e Negócios Internacionais (pós-laboral) | 15 |
| Contabilidade e Administração | 15 |
| Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 5 |
| Finanças Empresariais | 15 |
| Finanças Empresariais (pós-laboral) | 5 |
| Gestão | 15 |
| Gestão (pós-laboral) | 5 |
| Solicitadoria | 15 |
| Solicitadoria (pós-laboral) | 5 |
| Comércio e Negócios Internacionais (pós-laboral) | 20 |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | ||
| Engenharia Biomédica | 15 | |
| Engenharia Civil | 30 | |
| Engenharia Civil (inglês) | 30 | Mínimo 10 alunos |
| Engenharia Informática e Multimédia | 2 | |
| Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 10 | |
| Engenharia Electrotécnica | 20 | |
| Engenharia Informática e de Computadores | 2 | |
| Engenharia Mecânica | 30 | |
| Engenharia Química e Biológica | 30 | |
| Engenharia Química e Biológica (inglês) | 30 | Mínimo 10 alunos |
| Tecnologias e Gestão Municipal | 5 | |
| Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 2 | |
| Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 2 | |