Eleições 2015
Quadro síntese (por Unidade Orgânica) dos resultados das eleições realizadas a 05 e 26 de março de 2015
UNIDADES ORGÂNICAS | TOTAL DE VOTOS POR LISTAS | ||||
Lista P | Lista R | Lista I | Lista A | Lista B | |
Serviços da Presidência | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
Serviços de Acção Social | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Escola Superior de Comunicação Social | 17 | 39 | 85 | 6 | 16 |
Escola Superior de Dança | 3 | 10 | 74 | 0 | 7 |
Escola Superior de Educação de Lisboa | 11 | 46 | 101 | 3 | 12 |
Escola Superior de Música de Lisboa | 8 | 26 | 72 | 1 | 8 |
Escola Superior de Teatro e Cinema | 22 | 0 | 36 | 7 | 6 |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | 13 | 61 | 30 | 4 | 31 |
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | 99 | 9 | 197 | 18 | 1 |
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 144 | 76 | 11 | 90 | 2 |
TOTAIS | 317 | 267 | 606 | 153 | 116 |
MANDATOS | APLICAÇÃO MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL | ||||
LISTAS | |||||
P | R | I | A | B | |
9 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Processo Eleitoral do Conselho Geral de 2015
3) Designação da Comissão Eleitoral
4) Comissão Eleitoral
- Acta n.º 1-2015
- Acta n.º 2-2015
- Acta n.º 3-2015
- Acta n.º 4-2015
- Acta n.º 5-2015
- Acta n.º 6-2015
- Acta n.º 7-2015
- Acta n.º 8-2015
- Acta n.º 9-2015
5) Formulários para apresentação de Candidaturas ao Conselho Geral
- Pessoal Docente:
Lista P
Lista R
- Pessoal Discente:
Lista I
- Pessoal Não Docente:
Lista A
Lista B