18.07.2025
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Audiovisual e Multimédia* | 154,0 | Duas: 06 Filosofia, 10 Geometria Descritiva, 12 História da Cultura e das Artes, 18 Português |
| Jornalismo | 159,0 | Duas: 06 Filosofia, 09 Geografia, 11 História, 18 Português |
| Publicidade e Marketing** | 163,5 | Duas: 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Publicidade e Marketing (regime pós-laboral)** | 154,5 | Duas: 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 155,0 | Duas: 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | 148,5 | Duas: 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
* Pré-requisito - Capacidade visual e motora
** Pré-requisito - Capacidade de visão
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Animação Sociocultural | 139,0 | Duas: 11 História, 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 18 Português |
| Artes Visuais e Tecnologias | 151,0 | Duas: 03 Desenho, 10 Geometria Descritiva, 12 História da Cultura e das Artes |
| Educação Básica | 149,3 | Um dos seguintes elencos: 16 Matemática + 18 Português ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais + 18 Português ou 19 Matemática A + 18 Português |
| Educação Básica (regime pós-laboral) | 140,3 | Um dos seguintes elencos: 16 Matemática + 18 Português ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais + 18 Português ou 19 Matemática A + 18 Português |
| Mediação Artística e Cultural | 127,5 | Um dos seguintes elencos: 11 História + 18 Português ou 06 Filosofia + 18 Português ou 13 Inglês + 16 Matemática |
| Música na Comunidade | ** | Duas: 18 Português + Uma (02 Biologia e Geologia, 06 Filosofia, 09 Geografia, 12 História da Cultura e das Artes, 11 História, 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais) |
** Em parceria com a Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) - concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) | 140,0 | Duas: 04 Economia, 09 Geografia, 18 Português |
| Contabilidade e Administração | 153,7 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) | 140,7 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Finanças Empresariais | 159,6 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Finanças Empresariais (regime pós-laboral) | 147,7 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Gestão | 164,0 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Gestão (regime pós-laboral) | 151,1 | Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Solicitadoria | 154,2 | Duas: 04 Economia, 11 História, 18 Português |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 142,9 | Duas: 04 Economia, 11 História, 18 Português |
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ciências Biomédicas Laboratoriais* | 158,7 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Dietética e Nutrição* | 142,2 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Farmácia* | 148,0 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Fisiologia Clínica* | 144,4 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Fisioterapia* | 163,6 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Imagem Médica e Radioterapia* | 142,9 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Ortoprotesia* | 133,7 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Ortóptica e Ciências da Visão* | 133,8 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Saúde Ambiental* | 132,8 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
* Pré-requisito - Comunicação interpessoal
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Engenharia Biomédica | 150,5 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Civil | 123,7 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 117,2 | 19 Matemática A e Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 10 Geometria Descritiva 18 Português |
| Engenharia Eletrotécnica | 108,0 | 19 Matemática A e Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 10 Geometria Descritiva 18 Português |
| Engenharia Física Aplicada | 118,5 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática e de Computadores | 139,0 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática e Multimédia | 131,5 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 134,4 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 04 Economia + 19 Matemática A |
| Engenharia Mecânica | 133,8 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Química e Biológica | 122,2 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 142,8 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 04 Economia + 19 Matemática A |
| Tecnologias e Gestão Municipal | 126,2 | Um dos seguintes conjuntos: 16 Matemática + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A 10 Geometria Descritiva + 16 Matemática |
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Dança* | ** | Duas: 18 Português (obrigatório) + 06 Filosofia, 09 Geografia, 12 História da Cultura e das Artes, 11 História, 13 Inglês ou 16 Matemática |
* Pré-requisito - Comunicação interpessoal
** Concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Música - Variante Composição, Direção e Formação Musical | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Música - Variante em Execução | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Música - Variante em Jazz | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Tecnologias da Música | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
** Concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Cinema | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês ou 10 Geometria Descritiva + 13 Inglês ou 16 Matemática + 18 Português ou 13 Inglês + 15 Literatura Portuguesa |
| Teatro | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 10 Geometria Descritiva + 18 Português ou 15 Literatura Portuguesa + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
** Concursos locais, provas específicas.