26.11.2024
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Audiovisual e Multimédia | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Jornalismo | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Publicidade e Marketing | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Gestão Estratégica das Relações Públicas | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Criação Coreográfica e Práticas Profissionais | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Ensino de Dança | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Educação Especial | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Educação Social e Intervenção Comunitária | 4 | 3.300€ | 1.650€ |
Administração Educacional | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Didática da Língua Portuguesa no 1.º e 2.º Ciclo do ensino Básico | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Intervenção Precoce | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Educação Artística | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Música | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico | 5 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Artes Performativas | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Design de Cena | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Encenação | 1 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Teatro e Comunidade | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Farmácia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Envelhecimento Ativo e Fisioterapia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia em Saúde da Mulher * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia Neurológica * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem por Ressonância Magnética (IRM) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Proteção Contra Radiações (PCR) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem Molecular e Multimodal (IMM) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Radioterapia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Tecnologias da Imagem Digital (TID) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Segurança e Higiene do Trabalho * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias Clínico-Laboratoriais * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias de Física Médica * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias Moleculares em Saúde * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
* O curso de Mestrado só funcionará com um número mínimo de estudantes matriculados/inscritos.
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Auditoria | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Contabilidade | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Análise Financeira | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Gestão das Instituições Financeiras | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Fiscalidade | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Gestão e Empreendedorismo | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
(1) No ISCAL a anuidade do primeiro ano curricular de todos os cursos de Mestrado é de 2.000€.
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 5 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Civil | 30 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | 15 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Eletrotécnica | 15 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia e Gestão Industrial | 8 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Informática e de Computadores | 5 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Informática e Multimédia | 5 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Mecânica | 30 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia da Qualidade e Ambiente | 20 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Química e Biológica | 15 | 6.100€ | 3.050€ |
Matemática Aplicada à Indústria | 10 | 6.100€ | 3.050€ |