Última atualização: 16.03.2026
| Curso | Último colocado | Provas 2026/2027 |
|---|---|---|
| Audiovisual e Multimédia* | 144,0 | 18 Português ou 12 História e Cultura das Artes ou Duas: 06 Filosofia, 10 Geometria Descritiva, 12 História da Cultura e das Artes, 18 Português |
| Jornalismo | 153,0 | 18 Português ou 06 Filosofia ou Duas: 06 Filosofia, 09 Geografia, 11 História, 18 Português |
| Publicidade e Marketing** | 155,0 | 18 Português ou 16 Matemática ou Duas: 06 Filosofia, 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Publicidade e Marketing (regime pós-laboral)** | 136,3 | 18 Português ou 16 Matemática ou Duas: 06 Filosofia, 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 146,5 | 18 Português ou Duas: 06 Filosofia, 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | 124,3 | 18 Português ou Duas: 06 Filosofia, 11 História, 16 Matemática, 18 Português |
* Pré-requisito - Capacidade visual e motora
** Pré-requisito - Capacidade de visão
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Animação Sociocultural | 120,0 | 18 Português ou 11 História ou Duas: 11 História, 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 18 Português |
| Artes Visuais e Tecnologias | 141,3 | 03 Desenho ou 12 História e Cultura das Artes ou Duas: 03 Desenho, 10 Geometria Descritiva, 12 História da Cultura e das Artes |
| Educação Básica | 153,3 | Um dos seguintes elencos: 16 Matemática + 18 Português ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais + 18 Português ou 19 Matemática A + 18 Português |
| Educação Básica (regime pós-laboral) | 143,0 | Um dos seguintes elencos: 16 Matemática + 18 Português ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais + 18 Português ou 19 Matemática A + 18 Português |
| Mediação Artística e Cultural | 109,0 | 18 Português ou 11 História ou Um dos seguintes elencos: 11 História + 18 Português ou 06 Filosofia + 18 Português ou 13 Inglês + 16 Matemática |
| Música na Comunidade | ** | Duas: 18 Português + Uma (02 Biologia e Geologia, 06 Filosofia, 09 Geografia, 12 História da Cultura e das Artes, 11 História, 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais) |
** Em parceria com a Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) - concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) | 129,0 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 09 Geografia, 18 Português |
| Comércio e Negócios Internacionais | - | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 09 Geografia, 18 Português |
| Contabilidade e Administração | 141,8 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) | 115,5 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Finanças Empresariais | 153,5 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Finanças Empresariais (regime pós-laboral) | 124,5 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Gestão | 156,0 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Gestão (regime pós-laboral) | 139,8 | 16 Matemática ou 04 Economia ou Duas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português |
| Solicitadoria | 146,3 | 18 Português ou 11 História ou Duas: 04 Economia, 11 História, 18 Português |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 113,8 | 18 Português ou 11 História ou Duas: 04 Economia, 11 História, 18 Português |
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ciências Biomédicas Laboratoriais* | 145,0 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Dietética e Nutrição* | 125,3 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Farmácia* | 123,3 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Fisiologia Clínica* | 134,0 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Fisioterapia* | 155,0 | Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Imagem Médica e Radioterapia* | 104,8 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Ortoprotesia* | 119,5 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Ortóptica e Ciências da Visão* | 112,3 | 02 Biologia e Geologia ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
| Saúde Ambiental* | 121,0 | 02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou Um dos seguintes elencos: 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática |
* Pré-requisito - Comunicação interpessoal
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Engenharia Biomédica | 144,0 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Civil | 120,8 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia de Sistemas de Computadores | - | 19 Matemática A ou Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A 07 Física e Química + 19 Matemática A 10 Geometria Descritiva + 19 Matemática A 19 Matemática A + 18 Português 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A |
| Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 113,5 | 19 Matemática A ou 19 Matemática A e Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 10 Geometria Descritiva 18 Português |
| Engenharia Eletrotécnica | 103,8 | 19 Matemática A ou 19 Matemática A e Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 10 Geometria Descritiva 18 Português |
| Engenharia Física Aplicada | 133,5 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática e de Computadores | 116,3 | 19 Matemática A ou Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática e Multimédia | 118,8 | 19 Matemática ou Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A |
| Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 112,0 | 19 Matemática A ou Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 04 Economia + 19 Matemática A |
| Engenharia Mecânica | 121,3 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Informática e Economia dos Dados | - | 19 Matemática ou 19 Matemática A e Uma das seguintes provas: 04 Economia 07 Física e Química 09 Geografia 10 Geometria Descritiva 18 Português 02 Biologia e Geologia |
| Engenharia Química e Biológica | 119,5 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
| Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 119,8 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 04 Economia + 19 Matemática A |
| Tecnologias e Gestão Municipal | 119,8 | Um dos seguintes conjuntos: 16 Matemática + 18 Português 07 Física e Química + 19 Matemática A 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A 10 Geometria Descritiva + 16 Matemática |
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Dança* | ** | 18 Português ou 13 Inglês ou Duas: 18 Português (obrigatório) + 06 Filosofia, 09 Geografia, 12 História da Cultura e das Artes, 11 História, 13 Inglês ou 16 Matemática |
* Pré-requisito - Comunicação interpessoal
** Concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Música - Variante Composição, Direção e Formação Musical | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Música - Variante em Execução | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Música - Variante em Jazz | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
| Tecnologias da Música | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 06 Filosofia + 10 Geometria Descritiva ou 06 Filosofia + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
** Concursos locais, provas específicas.
| Curso | Último colocado | Provas 2025/2026 |
|---|---|---|
| Cinema | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês ou 10 Geometria Descritiva + 13 Inglês ou 16 Matemática + 18 Português ou 13 Inglês + 15 Literatura Portuguesa |
| Teatro | ** | Um dos seguintes elencos: 13 Inglês + 18 Português ou 16 Matemática + 18 Português ou 10 Geometria Descritiva + 18 Português ou 15 Literatura Portuguesa + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes + 13 Inglês |
** Concursos locais, provas específicas.