26.11.2024
| Área | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artes | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Ciências Sociais | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 |
| Tecnologias e Engenharias | 31 | 25 | 25 | 25 | 27* |
| Total | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 |
Fonte: Relatórios de Atividades do IPL (2016 a 2019)
| Área | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (a) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artes | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ciências Sociais | 4 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| Tecnologias e Engenharias | 17 | 19 | 33 | 28 | 19 |
| Projetos Transversais | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 22 | 31 | 44 | 39 | 26 |
(a) Dados parciais: data de referência 30/06/2020
Fonte: Relatórios de Atividades do IPL (2016 a 2019); Relatórios de I&D do ISEL (2016 a 2019)
| Unidades de Investigação | Artes | Ciências Sociais | Tecnologias e Engenharias | Total |
|---|---|---|---|---|
| IPL Instituição Gestão Principal (com financiamento FCT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IPL / ISEL Instituição Gestão (com financiamento FCT) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| IPL / ISEL Instituição Participante (com financiamento FCT) | 2 | 13 | 41 | 59 |
| IPL / ISEL Instituição Participante (SEM financiamento FCT) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Outros Centros e Grupos IPL/ISEL | 0 | 1 | 21 | 22 |
| Prémios | Candidaturas | Prémios de excelência | Diplomas de mérito |
|---|---|---|---|
| Prémios Científicos | 75 | 9 | 29 |
| Prémios Relevância Comunidade | 38 | 10 | 9 |
| Total | 113 | 19 | 38 |
Fonte: Relatórios de Atividades do IPL (2016 a 2019)
| Publicações | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Artes | 204 | 95 | 183 | 171 |
| Ciências Sociais | 255 | 326 | 431 | 672 |
| Tecnologias e Engenharias | 725 | 659 | 717 | 811 |
Fonte: Relatórios de Atividades do IPL (2016 a 2019)
| Publicações | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Artes | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Ciências Sociais | 111 | 31 | 32 | 50 |
| Tecnologias e Engenharias | 220 | 327 | 296 | 354 |
Fonte: Relatórios de Atividades do IPL (2016 a 2019)