Escola Superior de Comunicação Social
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Audiovisual e Multimédia | 4 | 3.300€ | 1.650€ |
Jornalismo | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Publicidade e Marketing | 4 | 3.300€ | 1.650€ |
Gestão Estratégica das Relações Públicas | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Escola Superior de Dança
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Criação Coreográfica e Práticas Profissionais | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Ensino de Dança | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Música de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Música | 2 | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Teatro e Cinema
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico | 5 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Artes Performativas | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Design de Cena | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Encenação | 1 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Teatro e Comunidade | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Farmácia * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Envelhecimento Ativo e Fisioterapia * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia em Saúde da Mulher * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia Neurológica * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem por Ressonância Magnética (IRM) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Proteção Contra Radiações (PCR) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem Molecular e Multimodal (IMM) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Radioterapia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Tecnologias da Imagem Digital (TID) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Segurança e Higiene do Trabalho * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias Clínico-Laboratoriais * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias de Física Médica * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Tecnologias Moleculares em Saúde * | 1 | 6.100€ | 3.050€ |
* O curso de mestrado só funcionará com um número mínimo de estudantes matriculados/inscritos.
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Auditoria | 4 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Contabilidade | 1 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Análise Financeira | 1 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Gestão das Instituições Financeiras | 2 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho | 2 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Fiscalidade | 2 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
(1) No ISCAL a anuidade do primeiro ano curricular de todos os cursos de mestrado é de 2.000€.
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Engenharia Civil | 29 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia e Gestão Industrial | 5 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Química e Biológica | 13 | 6.100€ | 3.050€ |
Matemática Aplicada à Indústria | 10 | 6.100€ | 3.050€ |