29.05.2025
| Curso | Vagas 2.ª fase | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Branding e Content Marketing | 5 | 2 500€ |
| Comunicação e Marketing na Indústria Farmacêutica | 5 | 2 500€ |
| Jornalismo Desportivo | 5 | 2 500€ |
| Marketing e Data Science | 5 | 2 500€ |
| Storytelling | 5 | 2 500€ |
| Curso | Vagas 1.ª fase | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Conservação e Reabilitação de Construções | 2 | 2 250€ |
| Engenharia e Gestão de Energias Renováveis | 2 | 2 000€ |
| Projeto e Manutenção de Instalações Elétricas | 2 | 2 300€ |
| Matemática para Ciência de Dados | 2 | 1 050€ |
| Novas Abordagens em Acústica Aplicada e Áudio | 2 | 2 000€ |
| Engenharia Optoeletrónica e Fotónica | 2 | 2 000€ |
| Eficiência Energética e Sustentabilidade em Edifícios | 2 | 2 400€ |
| Processos Avançados de Fabrico | 2 | 2 000€ |
a) Todos os interessados falantes de português ou que o entendam, têm igual possibilidade de candidatura e serão seriados em função dos seus CV e não da sua nacionalidade.