Escola Superior de Comunicação Social
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Jornalismo | 4 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 5 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Escola Superior de Dança
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Dança | 5 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Educação de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Animação Sociocultural | 3 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Mediação Artística e Cultural | 1 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Escola Superior de Música de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical | 1 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Música, variante de Execução | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Música, variante de Jazz | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Teatro e Cinema
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Cinema | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Ramo de Atores | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Ramo de Design de Cena | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Ramo de Produção | 2 | Diurno | 6.900€ | 3.450€ |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Dietética e Nutrição | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Fisiologia Clínica | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Ortoprotesia | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Ortóptica e Ciências da Visão | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Saúde Ambiental | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Contabilidade e Administração | 4 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Contabilidade e Administração | 5 | Pós-Laboral | 3.300€ | 1.650€ |
Gestão | 4 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Gestão | 5 | Pós-Laboral | 3.300€ | 1.650€ |
Finanças Empresariais | 6 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Finanças Empresariais | 5 | Pós-Laboral | 3.300€ | 1.650€ |
Solicitadoria | 5 | Diurno | 3.300€ | 1.650€ |
Solicitadoria | 5 | Pós-Laboral | 3.300€ | 1.650€ |
Comércio e Negócios Internacionais | 1 | Pós-Laboral | 3.300€ | 1.650€ |
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 3 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Civil | 15 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Eletrotécnica | 12 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Física Aplicada | 2 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Informática e Multimédia | 1 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Química e Biológica | 12 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |
Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 10 | Diurno | 6.100€ | 3.050€ |