29.05.2025
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Jornalismo | 1 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 3 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Dança * | 5 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Mediação Artística e Cultural | 1 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
Música na Comunidade * | 2 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical * | 1 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Música, variante de Execução * | 1 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Música, variante de Jazz * | 1 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Tecnologias da Música * | 1 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Teatro - Ramo de Atores * | 2 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Ramo de Design de Cena * | 2 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Ramo de Produção * | 2 | Diurno | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Dietética e Nutrição | 2 | Diurno | 6.100€ | 3 050€ |
Farmácia | 1 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Fisiologia Clínica | 1 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Imagem Médica e Radioterapia | 1 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Ortoprotesia | 1 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Ortóptica e Ciências da Visão | 1 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Saúde Ambiental | 2 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Contabilidade e Administração | 5 | Pós-Laboral | 3 300€ | 1 650€ |
Finanças Empresariais | 1 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
3 | Pós-Laboral | 3 300€ | 1 650€ | |
Gestão | 3 | Pós-Laboral | 3 300€ | 1 650€ |
Solicitadoria | 2 | Diurno | 3 300€ | 1 650€ |
2 | Pós-Laboral | 3 300€ | 1 650€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Regime | Taxa Anual | Taxa Anual CPLP |
---|---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 3 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Civil | 13 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Eletrotécnica | 9 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Física Aplicada | 2 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Química e Biológica | 13 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 2 | Diurno | 6 100€ | 3 050€ |
* Prova local de acesso obrigatória. As datas de realização são indicadas nos sites das escolas em causa.