Última atualização: 03.03.2026
| Curso | Vagas 1.ª fase | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Branding e Content Marketing | 5 | 2 500€ |
| Comunicação e Marketing na Indústria Farmacêutica | 5 | 2 500€ |
| Jornalismo Desportivo | 5 | 2 500€ |
| Storytelling | 5 | 2 500€ |
| Curso | Vagas 1.ª fase | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Conservação e Reabilitação de Construções | a) | 2 250€ |
| Engenharia e Gestão de Energias Renováveis | a) | 2 000€ |
| Projeto e Manutenção de Instalações Elétricas | a) | 2 300€ |
| Matemática para Ciência de Dados | a) | 1 050€ |
a) Todos os interessados falantes de português, ou que o entendam, têm igual possibilidade de candidatura e serão seriados em função dos seus CV e não da sua nacionalidade.